Știft din oțel inoxidabil cu cap
$0.01≥1000Piece/Pieces
Tipul de plată: | L/C,T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DDP,DDU,Express Delivery |
Min. Ordin: | 1000 Piece/Pieces |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shanghai,Ningbo |
$0.01≥1000Piece/Pieces
Tipul de plată: | L/C,T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DDP,DDU,Express Delivery |
Min. Ordin: | 1000 Piece/Pieces |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shanghai,Ningbo |
Marca: TE IUBESC
Unități de vânzare | : | Piece/Pieces |
Tip pachet | : | Vrac în cutii (25 kg max.)+paletă din lemn sau în funcție de cererea specială a clienților |
Exemplu imagine | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Size | dk | k | Lh | d1 | ||||
min | max | nom | min | max | min | min | max | |
3 | 4.7 | 5 | 1.5 | 1.375 | 1.625 | 1.6 | 1.6 | 1.74 |
4 | 5.7 | 6 | 1.5 | 1.375 | 1.625 | 2.2 | 1.6 | 1.74 |
5 | 7.64 | 8 | 2 | 1.875 | 2.125 | 2.9 | 2 | 2.14 |
6 | 9.64 | 10 | 2 | 1.875 | 2.125 | 3.2 | 2 | 2.14 |
8 | 11.57 | 12 | 2.5 | 2.375 | 2.625 | 3.5 | 3.2 | 3.38 |
10 | 13.57 | 14 | 2.5 | 2.375 | 2.625 | 4.5 | 3.2 | 3.38 |
12 | 15.57 | 16 | 3 | 2.875 | 3.125 | 5.5 | 4 | 4.18 |
14 | 17.57 | 18 | 3 | 2.875 | 3.125 | 6 | 4 | 4.18 |
16 | 19.48 | 20 | 3.5 | 3.35 | 3.65 | 6 | 4 | 4.18 |
18 | 21.48 | 22 | 3.5 | 3.35 | 3.65 | 7 | 5 | 5.18 |
20 | 24.48 | 25 | 4 | 3.85 | 4.15 | 8 | 5 | 5.18 |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.