Oțel inoxidabil GB867 nituri rotunde
$0.01≥1000Piece/Pieces
Tipul de plată: | L/C,T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DDP,DDU,Express Delivery |
Min. Ordin: | 1000 Piece/Pieces |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shanghai,Ningbo |
$0.01≥1000Piece/Pieces
Tipul de plată: | L/C,T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DDP,DDU,Express Delivery |
Min. Ordin: | 1000 Piece/Pieces |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shanghai,Ningbo |
Marca: TE IUBESC
Unități de vânzare | : | Piece/Pieces |
Tip pachet | : | Vrac în cutii (25 kg max.)+paletă din lemn sau în funcție de cererea specială a clienților |
Exemplu imagine | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
d | nom | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
max | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 8.1 | 10.1 | 12.12 | 14.12 | 16.12 | |
min | 1.94 | 2.44 | 2.94 | 3.92 | 4.92 | 5.92 | 7.9 | 9.9 | 11.88 | 13.88 | 15.88 | |
dk | max | 3.74 | 4.84 | 5.54 | 7.39 | 9.09 | 11.35 | 14.35 | 17.35 | 21.42 | 24.42 | 29.42 |
min | 3.26 | 4.36 | 5.06 | 6.81 | 8.51 | 10.65 | 13.65 | 16.65 | 20.58 | 23.58 | 28.58 | |
k | max | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.84 | 5.04 | 6.24 | 8.29 | 9.29 | 10.29 |
min | 1 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.36 | 4.56 | 5.76 | 7.71 | 8.71 | 9.71 |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.